Program
|
|
||||||||||||
| Středa 15. října 2025 | ||||||||||||
| Smetanův sál | ||||||||||||
| Čas | Název | Garant, moderátor / přednášející | ||||||||||
| 9.00 - 9.30 | Zahájení konference | |||||||||||
| Úvodní slovo | Miloš Lain | |||||||||||
| Vystoupení čestných hostů | ||||||||||||
| Prezentace generálního partnera konference - ATREA | ||||||||||||
| Prezentace hlavního partnera konference - Mandík | ||||||||||||
| Organizační informace | Marek Mádr | |||||||||||
| 9.30 - 10.45 | Bytové větrání | Miloš Lain, Jiří Petlach | ||||||||||
| Návrh nuceného větrání obytných budov | Vladimír Zmrhal | |||||||||||
| Rezidenční větrání s rekuperací tepla – návrh a praktické zkušenosti | Luděk Špidla | |||||||||||
| Zkušenosti s navrhováním, realizací a provozování nuceného větrání bytových domů | Jiří Petlach | |||||||||||
| Vliv vybavení centrálních systémů na jejich funkčnost a spotřebu energie | František Döme | |||||||||||
| Regulace Climatix OEM – součást EcoSystému Siemens | Jiří Kuba | |||||||||||
| 10.45 - 11.15 | Přestávka | |||||||||||
| 11.15 - 12.45 | Rozvody a distribuce vzduchu | Daniel Adamovský | ||||||||||
| Charakteristiky zpětných klapek | Luděk Mareš | |||||||||||
| Regulátory průtoku vzduchu: co (ne)říká environmentální prohlášení o produktu | Vojtěch Harok | |||||||||||
| Akusticky pohltivý regulátor variabilního průtoku | Josef Lácha | |||||||||||
| Experimentální ověření účinku utěsnění vzduchotechnického potrubí | Daniel Adamovský | |||||||||||
| Whisper Air – Analýza proudění vzduchu ve školních třídách. Co je důležité nepodcenit? | Jan Buchta | |||||||||||
| Těsnost vzduchotechniky jako příspěvek k dekarbonizaci budov | Dalimil Petrilák | |||||||||||
| 12.45 - 13.15 | Přestávka | |||||||||||
| 13.15 - 14.45 | Úpravy vlhkosti vzduchu | Vladimír Zmrhal | ||||||||||
| Zpětné získávání vlhkosti | Vladimír Zmrhal | |||||||||||
| Zvlhčování vzduchu ve zdravotnických zařízeních | Michal Moravec | |||||||||||
| Odvlhčenie potravinárskej prevádzky zameranej na výrobu syrov a k nej pridružených priestorov | Zuzana Straková | |||||||||||
| Řízení rekuperačních jednotek vlhkostními čidly | Filip Hazuka | |||||||||||
| Novinky pro větrání kuchyní a zpětné získávání tepla | Jan Foret | |||||||||||
| Změny ve větrání chráněných únikových cest s předpokládaným dopadem na ČR | Jiří Pokorný | |||||||||||
| 14.45 - 15.15 | Přestávka | |||||||||||
| 15.15 - 17.00 | Dekarbonizace budov | Radka Čapková | ||||||||||
| Podmínky pro instalace, provoz a servis klimatizačních zařízení ve světle nové legislativy pro F-plyny | Štěpán Stojanov | |||||||||||
| Dekarbonizace budov- rekonstrukce vytápění bytových a nebytových prostor za účelem dosažení nulové uhlíkové stopy | Tomáš Pavlok | |||||||||||
| Měřené a výpočtové hodnoty měrné spotřeby a potřeby energií pro 5 bytových domů firmy JRD | Jiří Beranovský | |||||||||||
| Tepelná čerpadla a chladící jednotky s chladivem R290 (Propan) - Jaký je rozsah a využití? | Radka Čapková | |||||||||||
| Ekologické vysoce účinné tepelné čerpadla vzduch-voda s chladivem R290 | Petr Berka, Zdeněk Janáček | |||||||||||
| Systémy decentrálního větrání Siegenia | Jan Árva | |||||||||||
| Současná výroba chladu a tepla s využitím chilleru voda–voda na přírodním chladivu propan (R290): případová studie z praxe | Vojtěch Pulec | |||||||||||
| 19.00 - 24.00 | SPOLEČENSKÝ VEČER - pro účastníky konference a jejich doprovod | |||||||||||
| Součástí programu bude předání pamětních medailí, hudební doprovod zajistí swingová kapela Hot Wings | ||||||||||||
|
Čtvrtek 16. října 2025 |
||||||||||||
| Smetanův sál | ||||||||||||
| Čas | Název | Garant, moderátor / přednášející | ||||||||||
| 9.00 - 10.45 | Aplikace větrání a klimatizace | Miloš Lain | ||||||||||
| Průmyslová aplikace tepelného čerpadla pro využití odpadního tepla ze zdroje chladu | Miloš Lain | |||||||||||
| Optimální klima v bazénech | Josef Zbořil | |||||||||||
| Analýza vnitřního prostředí kuchyňského objektu | Jan Říha | |||||||||||
| aMotion – flexibilní mozek jednotek ATREA | Bohumil Cimbál | |||||||||||
| Potenciál šíření škodlivin ve vnitřním prostředí staveb | Hana Kabrhelová | |||||||||||
| Veličiny určující intenzitu větrání v budovách pro trvalý či dočasný pobyt osob | Patrik Sytný | |||||||||||
| Role měření proudění vzduchu pro efektivní ventilaci | Martin Rajšner | |||||||||||
| 10.45 - 11.15 | Přestávka | |||||||||||
| 11.15 - 12.45 | Větrání a klimatizace | Karel Tomek | ||||||||||
| Praktické využití technických detailů textilních vyústek | Zdeněk Příhoda | |||||||||||
| Renovace budov - využití bezdrátového ovládání regeneračních jednotek LUNOS při rekonstrukcích bytů a obytných budov | Miloslav Chlum | |||||||||||
| AL-KO Air tech - Trane Technologies - jednotky pro každou aplikaci - technické provedení vzduchotechnické jednotky AL-KO AT4 | Dominik Tetík | |||||||||||
| Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo; All-In-One řešení pro kompaktní a modulární VZT | Karel Soukup | |||||||||||
| Úspory energií při výrobě chladu a tepla – zajímavé instalace | Miroslav Němčík | |||||||||||
| Efektivní výměna chladicích jednotek s důrazem na optimalizaci investičních a provozních nákladů | Daniel Karnas | |||||||||||
| 12.45 - 13.15 | Přestávka | |||||||||||
| 13.15 - 15.30 | Nucené větrání | Miloš Lain | ||||||||||
| Optimalizace větrání v rodinných domech: Význam a přínosy zónování | Pavla Skalická | |||||||||||
| Rekuperační jednotky VENTBOX pro moderní a úsporné větrání s řešením radonové zátěže | Jan Kropáček | |||||||||||
| Entalpické protiproudé výměníky tepla | Radek Urban | |||||||||||
| Termoelektrický modul pro vzduchotechnické jednotky zajišťující vytápění a chlazení | Jan Vitouš | |||||||||||
| VENTIAIR - Partner pro každý projekt | Filip Hainall | |||||||||||
| Kompaktní jednotky rooftop: princip, oblast použití a reálná provozní data | Ondřej Nehasil | |||||||||||
| Zamezení pronikání výparů z kanalizace do vzduchotechnických systémů | Karel Matějíček | |||||||||||
| 15.30 | Závěr konference | |||||||||||
| Změna programu vyhrazena. | ||||||||||||
Přípravný výbor konference
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Radka Čapková, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Karel Tomek, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
