Program
Středa 18. 10. 2023 | ||
Smetanův sál | ||
Čas | Název | Garant, moderátor / přednášející |
9.00 - 9.40 | Zahájení konference | |
Úvodní slovo | Miloš Lain | |
Vystoupení čestných hostů | ||
Prezentace generálního partnera konference - ATREA | ||
Organizační informace | Marek Mádr | |
9.40 - 11.15 | Návrh systémů větrání a klimatizace | Jiří Petlach, Miloš Lain |
Vliv green deal na systémy větrání a klimatizace | Miloš Lain | |
Chladiva | Štěpán Stojanov | |
Vliv klimatických změn na návrh systémů techniky prostředí | Jiří Petlach | |
Potenciál globálního oteplování a systémy TZB | Zuzana Veverková | |
Přírodní chladiva a jejich využití | Vojtěch Pulec | |
Větrání garáží a elektromobilita | Vít Dobiáš | |
11.15 - 12.00 | Přestávka | |
12.00 - 13.30 | Vlhčení a odvlhčování v klimatizačních systémech | Miloš Lain, Karel Tomek |
Adiabatické vlhčení v kombinaci s tepelným čerpadlem | Jozef Rakar | |
Entalpický výměník VenturE-RV: Větrání se zpětným ziskem vlhkosti | Radim Vítek | |
Vlhkostní bilance v rezidenčních aplikacích | Jan Buchta | |
Realizace extrémního odvlhčení pro výrobu lithiových baterií. | Zbyněk Štohl | |
Proč a jak vzduch zvlhčovat? | Vladimír Harazím | |
Radical 2 – nová generace radiálních ventilátorů, nové limity | Aleš Jakubec | |
13.30 - 14.00 | Přestávka | |
14.00 - 15.30 | Vnitřní prostředí budov a distribuce vzduchu | Zuzana Mathauserová, Lenka Prokšová Zuská |
Vnitřní prostředí staveb - změny v hygienické legislativě | Lenka Prokšová Zuská | |
Na co také myslet při návrhu distribuce vzduchu | Zdeněk Příhoda | |
Pokročilá distribuce vzduchu pro tvorbu kvalitního vnitřního prostředí a možnosti úspory energie | Vojtěch Mazanec | |
Použití gastro technologií vs. vzduchotechnické nároky | Jan Foret | |
Tlumiče hluku ve vzduchotechnice | Josef Lácha | |
Vzduchové clony POWERSTREAM | Petr Mach | |
15.30 - 16.00 | Přestávka | |
16.00 - 17.30 | Snižování energetické náročnosti větrání a klimatizace | Radka Čapková, Miloš Lain |
Vnitřní netěsnost větracích jednotek a její vliv na teplotní účinnost | Jaroslav Chlup | |
Vyhodnocení úspor energie po rekonstrukci větrání průmyslové haly | Ladislav Tintěra | |
Větrání a zdravé vnitřní prostředí budov. Tepelná čerpadla | Marián Čurík a Karel Šteker | |
Rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla a cirkulací vzduchu – jednotky RS5 | Levon Movsesyan | |
Větrací systémy pro budovy s nízkou energetickou náročností | Jiří Mervart | |
Porovnání energetické náročnosti podavačů pneumatických doprav | Iva Hornofová | |
19.00 - 23.00 | SPOLEČENSKÝ VEČER - pro účastníky konference a jejich doprovod | |
Součástí programu bude předání pamětních medailí, ceny Rehva, hudební doprovod zajistí hudební skupina Hot Wings | ||
Čtvrtek 19. 10. 2023 | ||
Smetanův sál | ||
Čas | Název | Garant, moderátor / přednášející |
9.00 - 10.30 | Větrání bytů a rodinných domů | Daniel Adamovský, Karel Tomek |
Poznatky z provozu zdrojů tepla pro vytápění a větrání bytových domů | Vladimír Galád | |
Decentrálne vs. lokálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla. Analýza z hľadiska environmentálneho, energetického a ekonomického aspektu pri realizácii v rezidenčných stavebných objektoch | Zuzana Straková | |
Čistitelnost systémů větrání s rekuperací tepla v rodinných domech z pohledu praxe | Pavla Skalická | |
Nové generace jednotek pro RD a byty | Jan Bobek | |
Návrh řízeného větrání bytového domu | Patrik Sytný | |
Moderní bytová větrací jednotka s termoelektrickým výměníkem | Daniel Adamovský | |
10.30 - 11.00 | Přestávka | |
11.00 - 12.45 | Větrání a vytápění průmyslových hal | Marcel Kadlec, Radka Čapková |
Energetická náročnost větrání a chlazení v průmyslu | Miloš Lain | |
Vytápění hal včera, dnes a zítra | Richard Beber | |
Úspory tepla při vytápění a větrání průmyslových hal | Ondřej Hojer | |
Snížení energetické náročnosti odvlhčování | Petr Berka | |
Adiabatické chlazení a větrání vysoce tepelně zatížených průmyslových hal | Dušan Příbrský | |
Využití energie, využití tepla z technologií, Free Cooling | Jiří Freund | |
Čištění vzduchotechniky v průmyslových a administrativních budovách | Michal Sobotka, Dalimil Petrilák | |
12.45 - 13.15 | Přestávka | |
13.15 - 14.30 | Regulace a provoz větrání a klimatizace | Jiří Petlach, Miloš Lain |
Regulace parametrů přívodního vzduchu u zařízení pro úpravu vzduchu - provozní zkušenosti | Karel Matějíček | |
Regulátory průtoku vzduchu: Jaké, čí a proč? | Vojtěch Harok | |
Poslední novinky v oblasti čidel kvality vnitřního vzduchu | Miloš Žáček | |
Provoz klimatizačních systémů | Jan Žemlička | |
14.30 | Závěr konference | |
Změna programu vyhrazena. |
Přípravný výbor konference
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Radka Čapková, Ing. Marcel Kadlec, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Karel Tomek, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.